Многих родителей волнует, способен ли их ребенок, есть ли у него «изюминка» — особенность, которую нужно развивать. Как правило, к школе основные предпочтения ребенка уже сформированы, но в начальных классах и даже в более старшем возрасте могут проявиться способности. Чаще всего взрослые обращают внимание на способности ребенка к математике, к овладению иностранными языками, к литературному или изобразительному творчеству. Гораздо реже обращают внимание на склонность к экспериментированию, на организаторские и лидерские способности. Часто творчество в этих областях не поощряется взрослыми, а воспринимается как баловство и проказы.
У каждого ребенка есть сильные стороны, которые необходимо поддерживать и развивать. Один силен физически, другой хорошо рисует, третий — сочиняет стихи… Учитывая индивидуальность ребенка, мы повышаем его самооценку, уверенность в себе, организуем досуг, корректируем поведение.
Анкета для определения способностей ребенка
( Г. Е. Акимова, «Как помочь своему ребенку» У-Фактория, 2003 г.)
Как пользоваться анкетой:
- внимательно прочитайте утверждение;
- дайте оценку каждому качеству (5 баллов — такое качество сильно выражено у ребенка; 4 балла — выражено выше среднего; 3 балла — выражено средне; 2 балла — слабо выражено; 1 балл — совсем не выражено);
- суммируйте баллы внутри каждой из областей, общее количество набранных баллов в каждой области разделите на число вопросов в ней;
- попробуйте составить графическое изображение способностей ребенка, для этого на горизонтальной оси обозначьте 8 областей способностей, на вертикальной — полученный на каждой средний балл; получится ломанная линия — профиль способностей ребенка.
Способности к занятию научной деятельностью
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
1. Выражает мысли ясно и точно (устно и письменно). |
|||||
2. Читает книги, научно-популярные издания с опережением возраста на 1-2 года. |
|||||
3. Обладает хорошей способностью к пониманию абстрактных понятий, установлению обобщений. |
|||||
4. Обладает хорошей сенсомоторной координацией (отлично фиксирует то, что видит и записывает то, что слышит). |
|||||
5. После уроков любит читать научно-популярные книги и журналы. |
|||||
6. Не унывает, если проект или новая идея не поддержаны учителями, родителями или если его эксперимент не удался. |
|||||
7. Пытается выяснить причины и смысл событий. |
|||||
8. Проводит много времени над созданием собственных проектов (конструирование, построение, собирание). |
|||||
9. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается над этим. |
|||||
10. Пластичен и открыт новому, не зацикливается на старом. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не использует уже испытанные варианты, не боится новых попыток, всегда проверяет новые идеи и только после экспериментальной проверки может от них отказаться. |
Итого: __________
Музыкальные способности
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. Быстро и хорошо отзывается на ритм и мелодии, всегда вслушивается в них. | |||||
2. Хорошо поет. | |||||
3. В игру на инструменте, в песню, танец вкладывает много энергии и чувств. | |||||
4. Стремится как можно больше слушать музыку. | |||||
5. В пении или музыке выражает чувства, свое состояние. | |||||
6. Сочиняет оригинальные, свои собственный мелодии, песни. | |||||
7. Хорошо играет на каком-нибудь музыкальном инструменте. |
Итого: __________
Технические способности
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. Хорошо выполняет задания по ручному труду. | |||||
2. Интересуется механизмами и машинами. | |||||
3. Увлекается конструированием машин, приборов, авиамоделей, поездов и т.д. | |||||
4. Может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для создания новых поделок, игрушек. | |||||
5. Разбирается в капризах механизмов, любит загадочные поломки, вопросы “на поиск”. | |||||
6. Любит рисовать чертежи и наброски механизмов. | |||||
7. Читает журналы и статьи о создании новых машин и механизмов. |
Итого: __________
Литературные способности
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. Может легко построить рассказ (начало, завязка, окончание). | |||||
2. Привносит что-то новое, необычное, когда рассказывает о чем-то знакомом и известном всем. | |||||
3. Несущественные детали в рассказах, событиях отбрасывает, оставляя главное, наиболее характерное. | |||||
4. Рассказывая о чем-то, умеет придерживаться сюжета, не теряя основной мысли и не сбиваясь. | |||||
5. Хорошо описывает эмоции и чувства героев, умеет подобрать нужные слова. | |||||
6. Передает детали, важные для понимания события, в тоже время не упускает основную линию повествования. | |||||
7. Любит сочинять и писать рассказы, стихи. | |||||
8. Героев в рассказах изображает живыми, легко передает их характер, эмоции, чувства. |
Итого: __________
Артистические способности
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. Легко входит в роль другого персонажа, человека и т.д. | |||||
2. Понимает и хорошо изображает конфликт, когда имеет возможность разыграть какую-то драматическую ситуацию. | |||||
3. Передает чувства через мимику, жесты, движения. | |||||
4. Стремится вызвать эмоциональные реакции у других людей, когда о чем-то рассказывает. | |||||
5. С легкостью передает эмоциональные переживания, чувства. | |||||
6. Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого человека, животное. | |||||
7. Интересуется профессией актера. | |||||
8. Любит “играть” на публику. |
Итого: __________
Способности к спорту
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. Энергичен и производит впечатление ребенка, который нуждается в большом объеме физических нагрузок, чтобы чувствовать себя счастливым. | |||||
2. Любит участвовать в спортивных играх или соревнованиях. | |||||
3. Преуспевает в каком-нибудь виде спорта. | |||||
4. Бегает быстрее всех в классе. | |||||
5. Двигается легко, грациозно, хорошая координация движений. | |||||
6. Любит ходить в походы, играть на открытых площадках. | |||||
7. Предпочитает проводить свободное время, играя в подвижные игры |
Итого: __________
Интеллектуальные способности
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. На занятиях все легко и быстро схватывает. | |||||
2. Использует знания в практике. | |||||
3. Хорошо и ясно рассуждает, не путается в мыслях. | |||||
4. Улавливает связь между событиями, между причиной и следствием. | |||||
5. Хорошо понимает недосказанное, догадывается о том, что не проговаривается взрослым, но имеется в виду. | |||||
6. Понимает причины поступков других людей, мотивы их поведения. | |||||
7. Быстро запоминает услышанное или прочитанное без специального заучивания. | |||||
8. Знает много такой информации, которой не владеет большинство его сверстников. | |||||
9. Богатый словарный запас, легко пользуется новыми словами, точно выражает свои мысли. | |||||
10. Любит книги, которые предназначены обычно для более старшего возраста. | |||||
11. Решает сложные задачи, требующие умственного усилия. | |||||
12. Обгоняет своих сверстников в учебе на год-два, часто скучает на уроке из-за того, что учебный материал уже знаком. | |||||
13. Задает много вопросов, внимательно выслушивает ответ, делает свои выводы. | |||||
14. Оригинально мыслит и предлагает неожиданные ответы, решения. | |||||
15. Очень восприимчив, наблюдателен, моментально реагирует на новое, неожиданное. |
Итого: __________
Художественные способности
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1. Нет однообразия в нарисованных сюжетах. | |||||
2. Серьезно относится к произведениям искусства. Становится вдумчивым, когда видит красивую картину, скульптуру, красиво оформленную вещь. | |||||
3. Оригинален в выборе сюжета, составляет своеобразные композиции из цветов, камней и т.д. | |||||
4. Всегда готов использовать в творчестве какой-то новый материал. | |||||
5. Когда есть свободное время, охотно рисует, лепит, создает разные поделки. | |||||
6. Прибегает к рисунку, лепке для того, чтобы выразить свои чувства, эмоции. | |||||
7. Интересуется произведениями искусства, созданными другими людьми. Пытается воссоздать то, что понравилось. | |||||
8. Любит работать с пластилином, глиной. |
Итого: __________